Osiągnięte przez Gminę Raciążek w 2022 r. poziomy recyklingu
Załączniki
2022 Osiągnięte poziomy recyklingu poszczególnych frakcji (Rozmiar: 14 kB, DOCX) | dodany: 13:10, 04.08.2023 | przez: Agnieszka Pachuta-Jelińska |
Informacje
wytworzono: | data: 12:00 04.08.2023 | przez: Agnieszka Pachuta-Jelińska | |
wprowadzono: | data: 13:12, 04.08.2023 | przez: Agnieszka Pachuta-Jelińska | |
udostępniono: | data: 13:12, 04.08.2023 | przez: Agnieszka Pachuta-Jelińska | |
zmodyfikowano: | data: 13:12, 04.08.2023 | przez: Agnieszka Pachuta-Jelińska | |
osoba odpowiedzialna: | Wójt Gminy Raciążek | ||
podmiot udostępniający: | Wójt Gminy Raciążek |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 13:12, 04.08.2023 | przez: Agnieszka Pachuta-Jelińska | Poziomy recyklingu osiągane przez Gminę Raciążek |