Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Kontakt | 133371 |
Historia | 48812 |
Rejestr zmian | 3191 |
Logowanie | 2440 |
Wyszukiwarka zaawansowana | 2267 |
Statystyki | 1490 |
"Wartość powyżej 130 000 zł netto (platforma zakupowa)" | 1481 |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VIII - XII. 2022 | 707 |
Jednostki organizacyjne gminy | 688 |
O gminie | 658 |
DANE STATYSTYCZNE
Stan na dzień 31.12.2020r.
RACIĄŻEK: pow.782ha; ludność 1633 os.DĄBRÓWKA: pow.218ha; ludność 94 os.
NIESTUSZEWO:pow.286ha; ludność 97 os.
PODZAMCZE: pow.371; ludność 107 os.
PODOLE: pow.214ha; ludność 484 os.
SIARZEWO: pow.539ha; ludność 251 os.
TURZNO: pow.557; ludność 262os.
TURZYNEK: pow.319; ludność 197 os.
Ogółem gmina: pow.3286ha; ludność 3125 os.
————————————————————
Informacje
wytworzono: | data: 15:27 03.03.2021 | przez: Marek Smoliński | |
wprowadzono: | data: 15:29, 03.03.2021 | przez: Marek Smoliński | |
udostępniono: | data: 10:30, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 15:31, 03.03.2021 | przez: Marek Smoliński | |
osoba odpowiedzialna: | Marek Smoliński | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Raciążku |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 15:30, 03.03.2021 | przez: Marek Smoliński | Statystyki | |
utworzono: | data: 15:29, 03.03.2021 | przez: Marek Smoliński | Statystyki |